<< Zurück zur Übersicht

Zur nächsten Kategorie >>
Z [stabiles Ungleichgewicht ] | 2019 | Beton, Acrylglas,Metall | 50 x 33 x 200 cm
Z [stabiles Ungleichgewicht ] | 2019 | Beton, Acrylglas,Metall | 50 x 33 x 200 cm
Z [stabiles Ungleichgewicht ] | 2019 | Beton, Acrylglas,Metall | 50 x 33 x 200 cm
Z [stabiles Ungleichgewicht ] | 2019 | Beton, Acrylglas,Metall | 50 x 33 x 200 cm
X1 [stabiles Ungleichgewicht ] |2022 | Beton/Acrylglas/Metall  | 50 x 60 x 150 cm
X1 [stabiles Ungleichgewicht ] |2022 | Beton/Acrylglas/Metall | 50 x 60 x 150 cm
X1 [stabiles Ungleichgewicht ] | 2022 | Beton/Acrylglas/Metall  | 50 x 60 x 150 cm
X1 [stabiles Ungleichgewicht ] | 2022 | Beton/Acrylglas/Metall | 50 x 60 x 150 cm
X2 [stabiles Ungleichgewicht ] | 2022  Beton/Acrylglas/Metall  | 40 x 65 x 164 cm
X2 [stabiles Ungleichgewicht ] | 2022 Beton/Acrylglas/Metall | 40 x 65 x 164 cm
X2 [stabiles Ungleichgewicht ] | 2022 | Beton/Acrylglas/Metall  | 40 x 65 x 164 cm
X2 [stabiles Ungleichgewicht ] | 2022 | Beton/Acrylglas/Metall | 40 x 65 x 164 cm
Zurück
Weiter